Produkty
Cyfrowe dwukierunkowe radio przenośne Dmr 5W
dmr 5W cyfrowe dwukierunkowe przenośne radio, kompaktowe i trwałe cyfrowe radio przenośne bez licencji. Dzięki dwóm przedziałom czasowym DMR i bez hałasu w tle, DM-730 jest najlepszym wyborem do użytku osobistego, rekreacji, małych sklepów i innych ustawień, które nie wymagają dużego zasięgu ani zaawansowanych funkcji.
Szybkie Szczegóły
1,64 strefy 1024 zestyki
2. Funkcja szyfrowania
3. Cyfrowy analogowy w połączeniu
4. Pojedyncze połączenie, połączenie grupowe i wszystkie połączenia
5. Ponownie zabij/ogłusz i aktywuj
6. Człowiek w dół
7. Wiadomość SMS
8. Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
9. Funkcja DTMF
10.Wybór wysokiej/niskiej mocy
11.Protokół ETSI TS 102,361-1,-2,-3
12. Funkcja GPS (opcjonalnie)
Specyfikacja
OGÓLNY | |
Zakres częstotliwości | 400-480 MHz |
temperatura robocza | -20 stopni do plus 55 stopni |
Odstępy między kanałami | 12,5 KHZ |
stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm |
Kanał pamięci | 100 |
Napięcie robocze | 7.4v |
Impedancja anteny | 50Ω |
Moc wyjściowa dźwięku | Mniejsze lub równe 1000 mW przy 16 Ω |
Wymiary | 98*58*35mm |
Waga | 194g |
CZĘŚĆ TRANSMISJI | |
Moc RF | Wysoki: Mniejszy lub równy 5 W(HI) Niski: Mniejszy lub równy 1 W (Niski) |
Stabilność częstotliwości | plus /-1.0ppm |
Sąsiedni kanał Moc | Mniejsze lub równe -60dB |
Wolna moc przedziału czasowego | TDMA: mniejsze lub równe -57dBm |
Tryb modulacji FM | 12,5 KHZ: 11 tys. 0 F 3 E |
CZĘŚĆ ODBIORNIKA | |
Czułość analogowa | {{0}}.35uV/-116dBm (20dB SINAD) / 0.22uV/-120dB m(Typ) |
Cyfrowa wrażliwość | {{0}}.3 uV/-117,4 dBm (BER 5 procent) / 0,7 uV/-110 dBm (BER 1 procent) |
Co-odrzucenie kanału | Większy lub równy -12dB |
Fałszywa odpowiedź | TIA603C: 75dB ETSI: 70dB |
Selektywność sąsiednich kanałów | TIA603C: 65dB ETSI: 60dB |
Znamionowa moc dźwięku | 1w |
Cyfrowe dwukierunkowe systemy radiowe DMR-






Popularne Tagi: dmr 5w cyfrowe dwukierunkowe przenośne radio, Chiny, dostawcy, producenci, dostosowane, hurt, kup, na sprzedaż
Nr
Nr
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie




